logo

신청현황
신청현황
2024년 04월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 0 0 0 8 0 0 8
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 2 0 0 6 0 0 8
6 구리시 0 0 0 0 0 0 0
7 군포시 0 0 0 5 0 0 5
8 김포시 1 0 0 1 0 0 2
9 남양주시 0 0 0 18 0 0 18
10 동두천시 0 0 0 3 0 0 3
11 부천시 0 0 0 3 2 0 5
12 성남시 0 0 0 12 0 0 12
13 수원시 1 0 0 18 0 0 19
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 0 0 0 12 0 0 12
16 안성시 0 0 0 6 0 0 6
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 4 0 0 4
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 0 0 0 7 0 0 7
22 오산시 0 0 0 5 0 0 5
23 용인시 0 0 0 17 0 0 17
24 의왕시 0 0 0 4 0 0 4
25 의정부시 0 0 0 19 0 0 19
26 이천시 0 0 0 0 0 4 4
27 파주시 0 0 0 12 0 0 12
28 평택시 0 0 0 1 0 0 1
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 0 0 0 10 0 0 10
31 화성시 0 0 0 24 0 0 24
합계 4 0 0 195 2 4 205
가평군
(0/0)
고양시
(8/8)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(6/8)
구리시
(0/0)
군포시
(5/5)
김포시
(1/2)
남양주시
(18/18)
동두천시
(3/3)
부천시
(3/5)
성남시
(12/12)
수원시
(18/19)
시흥시
(0/0)
안산시
(12/12)
안성시
(6/6)
안양시
(0/0)
양주시
(4/4)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(7/7)
오산시
(5/5)
용인시
(17/17)
의왕시
(4/4)
의정부시
(19/19)
이천시
(0/4)
파주시
(12/12)
평택시
(1/1)
포천시
(0/0)
하남시
(10/10)
화성시
(24/24)

04월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 205
  • 총 매칭완료 건수 : 195