logo

신청현황
신청현황
2025년 01월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 0 0 0 5 0 0 5
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 0 0 0 4 0 1 5
6 구리시 0 0 0 0 0 0 0
7 군포시 0 0 0 0 0 0 0
8 김포시 0 0 0 4 0 0 4
9 남양주시 0 0 0 15 0 2 17
10 동두천시 0 0 0 3 0 0 3
11 부천시 0 0 0 4 0 0 4
12 성남시 0 0 0 5 0 2 7
13 수원시 0 0 0 11 0 1 12
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 0 0 0 14 0 1 15
16 안성시 0 0 0 11 0 1 12
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 2 0 0 2
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 0 0 0 2 0 0 2
22 오산시 0 0 0 9 0 0 9
23 용인시 0 0 0 13 0 0 13
24 의왕시 0 0 0 4 0 0 4
25 의정부시 0 0 0 23 0 1 24
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 0 0 0 3 0 0 3
28 평택시 0 0 0 2 0 0 2
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 1 0 0 11 0 0 12
31 화성시 0 0 0 15 0 4 19
합계 1 0 0 160 0 13 174
가평군
(0/0)
고양시
(5/5)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(4/5)
구리시
(0/0)
군포시
(0/0)
김포시
(4/4)
남양주시
(15/17)
동두천시
(3/3)
부천시
(4/4)
성남시
(5/7)
수원시
(11/12)
시흥시
(0/0)
안산시
(14/15)
안성시
(11/12)
안양시
(0/0)
양주시
(2/2)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(2/2)
오산시
(9/9)
용인시
(13/13)
의왕시
(4/4)
의정부시
(23/24)
이천시
(0/0)
파주시
(3/3)
평택시
(2/2)
포천시
(0/0)
하남시
(11/12)
화성시
(15/19)

01월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 174
  • 총 매칭완료 건수 : 160