신청현황
번호 | 지역 | 신청중 | 구인중 | 접수완료 | 매칭완료 | 서류미비 | 취소 | 총신청건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 고양시 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
3 | 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 광명시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 광주시 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | 구리시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | 김포시 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | 남양주시 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
10 | 동두천시 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | 부천시 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | 성남시 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 |
13 | 수원시 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
14 | 시흥시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 안산시 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
16 | 안성시 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 | 안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 양주시 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 |
19 | 양평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 여주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 연천군 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 | 오산시 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 |
23 | 용인시 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 |
24 | 의왕시 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25 | 의정부시 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
26 | 이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 파주시 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
28 | 평택시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | 포천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 하남시 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
31 | 화성시 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
합계 | 13 | 0 | 0 | 242 | 0 | 4 | 259 |
가평군
(0/0)
고양시
(9/10)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(2/3)
구리시
(1/1)
군포시
(7/7)
김포시
(7/7)
남양주시
(13/13)
동두천시
(3/3)
부천시
(6/6)
성남시
(13/17)
수원시
(9/10)
시흥시
(0/0)
안산시
(26/26)
안성시
(8/8)
안양시
(0/0)
양주시
(5/12)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(5/5)
오산시
(15/16)
용인시
(29/30)
의왕시
(4/4)
의정부시
(27/27)
이천시
(0/0)
파주시
(11/11)
평택시
(1/2)
포천시
(0/0)
하남시
(18/18)
화성시
(23/23)
10월 신청현황
- 총 신청 건수 : 259
- 총 매칭완료 건수 : 242