신청현황
| 번호 | 지역 | 신청중 | 구인중 | 접수완료 | 매칭완료 | 서류미비 | 취소 | 총신청건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 고양시 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 광명시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 광주시 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 구리시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 김포시 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | 남양주시 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | 동두천시 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 부천시 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 성남시 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | 수원시 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 34 |
| 14 | 시흥시 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 안산시 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 35 |
| 16 | 안성시 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 17 | 안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 양주시 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 양평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 여주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 연천군 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 오산시 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 용인시 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | 의왕시 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 의정부시 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 파주시 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 28 | 평택시 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 포천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 하남시 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 화성시 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 13 | 296 | |
가평군
(0/0)
고양시
(9/9)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(11/11)
구리시
(1/1)
군포시
(4/4)
김포시
(6/7)
남양주시
(22/22)
동두천시
(3/3)
부천시
(7/7)
성남시
(24/24)
수원시
(27/34)
시흥시
(6/6)
안산시
(34/35)
안성시
(13/14)
안양시
(0/0)
양주시
(2/2)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(6/6)
오산시
(8/8)
용인시
(32/32)
의왕시
(3/3)
의정부시
(20/20)
이천시
(0/0)
파주시
(12/13)
평택시
(4/4)
포천시
(0/0)
하남시
(8/8)
화성시
(21/23)
10월 신청현황
- 총 신청 건수 : 296
- 총 매칭완료 건수 : 283
