신청현황
| 번호 | 지역 | 신청중 | 구인중 | 접수완료 | 매칭완료 | 서류미비 | 취소 | 총신청건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 고양시 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 광명시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 광주시 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 구리시 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 김포시 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 남양주시 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 28 |
| 10 | 동두천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 부천시 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 성남시 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 수원시 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 14 | 시흥시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 안산시 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 16 | 안성시 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 17 | 안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 양주시 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 양평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 여주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 연천군 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 오산시 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 용인시 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 24 | 의왕시 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 의정부시 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | 이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 파주시 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | 평택시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 포천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 하남시 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | 화성시 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 9 | 257 | |
가평군
(0/0)
고양시
(8/8)
과천시
(0/0)
광명시
(1/1)
광주시
(10/10)
구리시
(4/4)
군포시
(5/6)
김포시
(9/9)
남양주시
(25/28)
동두천시
(0/0)
부천시
(5/5)
성남시
(20/20)
수원시
(19/20)
시흥시
(0/0)
안산시
(32/32)
안성시
(10/12)
안양시
(0/0)
양주시
(2/2)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(4/4)
오산시
(7/7)
용인시
(26/26)
의왕시
(3/3)
의정부시
(17/17)
이천시
(0/0)
파주시
(10/11)
평택시
(1/1)
포천시
(0/0)
하남시
(11/11)
화성시
(19/20)
09월 신청현황
- 총 신청 건수 : 257
- 총 매칭완료 건수 : 248
