logo

신청현황
신청현황
2025년 08월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 1 0 0 0 0 0 1
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 2 0 0 0 0 0 2
5 광주시 2 0 0 0 0 0 2
6 구리시 2 0 0 0 0 0 2
7 군포시 0 0 0 0 0 0 0
8 김포시 3 0 0 0 0 0 3
9 남양주시 7 0 0 0 0 0 7
10 동두천시 0 0 0 0 0 0 0
11 부천시 1 0 0 0 0 0 1
12 성남시 11 0 0 0 0 0 11
13 수원시 7 0 0 0 0 0 7
14 시흥시 3 0 0 0 0 0 3
15 안산시 2 0 0 0 0 0 2
16 안성시 5 0 0 0 0 1 6
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 0 0 0 0
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 0 0 0 0 0 0 0
22 오산시 6 0 0 0 0 0 6
23 용인시 6 0 0 0 0 0 6
24 의왕시 3 0 0 0 0 0 3
25 의정부시 4 0 0 0 0 0 4
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 0 0 0 0 0 0 0
28 평택시 4 0 0 0 0 0 4
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 6 0 0 0 0 0 6
31 화성시 1 0 0 0 0 0 1
합계 76 0 0 0 0 1 77
가평군
(0/0)
고양시
(0/1)
과천시
(0/0)
광명시
(0/2)
광주시
(0/2)
구리시
(0/2)
군포시
(0/0)
김포시
(0/3)
남양주시
(0/7)
동두천시
(0/0)
부천시
(0/1)
성남시
(0/11)
수원시
(0/7)
시흥시
(0/3)
안산시
(0/2)
안성시
(0/6)
안양시
(0/0)
양주시
(0/0)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(0/0)
오산시
(0/6)
용인시
(0/6)
의왕시
(0/3)
의정부시
(0/4)
이천시
(0/0)
파주시
(0/0)
평택시
(0/4)
포천시
(0/0)
하남시
(0/6)
화성시
(0/1)

08월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 77
  • 총 매칭완료 건수 : 0