logo

신청현황
신청현황
2025년 04월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 10 0 0 0 0 0 10
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 6 0 0 0 0 0 6
6 구리시 2 0 0 0 0 0 2
7 군포시 0 0 0 0 0 0 0
8 김포시 6 0 0 0 0 0 6
9 남양주시 18 0 0 0 0 0 18
10 동두천시 2 0 0 0 0 0 2
11 부천시 8 0 0 0 0 0 8
12 성남시 17 0 0 0 0 0 17
13 수원시 14 0 0 0 0 0 14
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 34 0 0 0 0 0 34
16 안성시 8 0 0 0 0 0 8
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 2 0 0 0 0 0 2
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 6 0 0 0 0 0 6
22 오산시 8 0 0 0 0 0 8
23 용인시 21 0 0 0 0 0 21
24 의왕시 4 0 0 0 0 0 4
25 의정부시 24 0 0 0 0 0 24
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 5 0 0 0 0 0 5
28 평택시 4 0 0 0 0 0 4
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 3 0 0 0 0 1 4
31 화성시 10 0 0 0 0 0 10
합계 212 0 0 0 0 1 213
가평군
(0/0)
고양시
(0/10)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(0/6)
구리시
(0/2)
군포시
(0/0)
김포시
(0/6)
남양주시
(0/18)
동두천시
(0/2)
부천시
(0/8)
성남시
(0/17)
수원시
(0/14)
시흥시
(0/0)
안산시
(0/34)
안성시
(0/8)
안양시
(0/0)
양주시
(0/2)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(0/6)
오산시
(0/8)
용인시
(0/21)
의왕시
(0/4)
의정부시
(0/24)
이천시
(0/0)
파주시
(0/5)
평택시
(0/4)
포천시
(0/0)
하남시
(0/4)
화성시
(0/10)

04월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 213
  • 총 매칭완료 건수 : 0