logo

신청현황
신청현황
2025년 02월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 0 0 0 6 0 0 6
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 0 0 0 9 0 0 9
6 구리시 0 0 0 0 0 0 0
7 군포시 0 0 0 0 0 0 0
8 김포시 0 0 0 5 0 0 5
9 남양주시 0 0 0 23 0 0 23
10 동두천시 0 0 0 1 0 0 1
11 부천시 0 0 0 6 0 0 6
12 성남시 0 0 0 20 0 0 20
13 수원시 0 0 0 15 0 1 16
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 0 0 0 14 0 1 15
16 안성시 0 0 0 9 0 0 9
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 3 0 0 3
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 0 0 0 7 0 0 7
22 오산시 0 0 0 12 0 0 12
23 용인시 0 0 0 10 0 0 10
24 의왕시 0 0 0 4 0 0 4
25 의정부시 0 0 0 18 0 0 18
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 0 0 0 6 0 0 6
28 평택시 0 0 0 3 0 0 3
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 3 0 0 8 0 2 13
31 화성시 0 0 0 11 0 1 12
합계 3 0 0 190 0 5 198
가평군
(0/0)
고양시
(6/6)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(9/9)
구리시
(0/0)
군포시
(0/0)
김포시
(5/5)
남양주시
(23/23)
동두천시
(1/1)
부천시
(6/6)
성남시
(20/20)
수원시
(15/16)
시흥시
(0/0)
안산시
(14/15)
안성시
(9/9)
안양시
(0/0)
양주시
(3/3)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(7/7)
오산시
(12/12)
용인시
(10/10)
의왕시
(4/4)
의정부시
(18/18)
이천시
(0/0)
파주시
(6/6)
평택시
(3/3)
포천시
(0/0)
하남시
(8/13)
화성시
(11/12)

02월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 198
  • 총 매칭완료 건수 : 190