logo

신청현황
신청현황
2025년 01월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 0 0 0 0
2 고양시 1 0 0 0 0 0 1
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 0 0 0 0 0 0 0
6 구리시 0 0 0 0 0 0 0
7 군포시 0 0 0 0 0 0 0
8 김포시 4 0 0 0 0 0 4
9 남양주시 1 0 0 0 0 0 1
10 동두천시 0 0 0 0 0 0 0
11 부천시 0 0 0 0 0 0 0
12 성남시 2 0 0 0 0 0 2
13 수원시 0 0 0 0 0 0 0
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 0 0 0 0 0 0 0
16 안성시 5 0 0 0 0 0 5
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 0 0 0 0
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 0 0 0 0 0 0 0
22 오산시 2 0 0 0 0 0 2
23 용인시 2 0 0 0 0 0 2
24 의왕시 0 0 0 0 0 0 0
25 의정부시 0 0 0 0 0 0 0
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 0 0 0 0 0 0 0
28 평택시 0 0 0 0 0 0 0
29 포천시 0 0 0 0 0 0 0
30 하남시 0 0 0 0 0 0 0
31 화성시 4 0 0 0 0 0 4
합계 21 0 0 0 0 0 21
가평군
(0/0)
고양시
(0/1)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(0/0)
구리시
(0/0)
군포시
(0/0)
김포시
(0/4)
남양주시
(0/1)
동두천시
(0/0)
부천시
(0/0)
성남시
(0/2)
수원시
(0/0)
시흥시
(0/0)
안산시
(0/0)
안성시
(0/5)
안양시
(0/0)
양주시
(0/0)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(0/0)
오산시
(0/2)
용인시
(0/2)
의왕시
(0/0)
의정부시
(0/0)
이천시
(0/0)
파주시
(0/0)
평택시
(0/0)
포천시
(0/0)
하남시
(0/0)
화성시
(0/4)

01월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 21
  • 총 매칭완료 건수 : 0