logo

신청현황
신청현황
2024년 11월
번호 지역 신청중 구인중 접수완료 매칭완료 서류미비 취소 총신청건
1 가평군 0 0 0 1 0 0 1
2 고양시 0 0 0 10 0 0 10
3 과천시 0 0 0 0 0 0 0
4 광명시 0 0 0 0 0 0 0
5 광주시 0 0 0 8 0 0 8
6 구리시 0 0 0 2 0 0 2
7 군포시 0 0 0 9 0 0 9
8 김포시 1 0 0 6 0 0 7
9 남양주시 0 0 0 25 0 0 25
10 동두천시 0 0 0 1 0 0 1
11 부천시 0 0 0 9 0 0 9
12 성남시 0 0 0 14 0 0 14
13 수원시 1 0 0 19 0 0 20
14 시흥시 0 0 0 0 0 0 0
15 안산시 0 0 0 46 0 1 47
16 안성시 0 0 0 8 0 0 8
17 안양시 0 0 0 0 0 0 0
18 양주시 0 0 0 4 0 0 4
19 양평군 0 0 0 0 0 0 0
20 여주시 0 0 0 0 0 0 0
21 연천군 1 0 0 3 0 0 4
22 오산시 0 0 0 15 0 0 15
23 용인시 4 0 0 48 0 0 52
24 의왕시 0 0 0 5 0 0 5
25 의정부시 0 0 0 34 0 2 36
26 이천시 0 0 0 0 0 0 0
27 파주시 0 0 0 18 0 0 18
28 평택시 0 0 0 1 0 0 1
29 포천시 0 0 0 1 0 0 1
30 하남시 0 0 0 15 0 2 17
31 화성시 0 0 0 21 0 0 21
합계 7 0 0 323 0 5 335
가평군
(1/1)
고양시
(10/10)
과천시
(0/0)
광명시
(0/0)
광주시
(8/8)
구리시
(2/2)
군포시
(9/9)
김포시
(6/7)
남양주시
(25/25)
동두천시
(1/1)
부천시
(9/9)
성남시
(14/14)
수원시
(19/20)
시흥시
(0/0)
안산시
(46/47)
안성시
(8/8)
안양시
(0/0)
양주시
(4/4)
양평군
(0/0)
여주시
(0/0)
연천군
(3/4)
오산시
(15/15)
용인시
(48/52)
의왕시
(5/5)
의정부시
(34/36)
이천시
(0/0)
파주시
(18/18)
평택시
(1/1)
포천시
(1/1)
하남시
(15/17)
화성시
(21/21)

11월 신청현황

  • 총 신청 건수 : 335
  • 총 매칭완료 건수 : 323